Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Úvod » Informácie » Informácie o technológiách » Laserový ploter
Využitie laseru pre značenie a delenie doskových materiálov má obmedzený sortiment použiteľných materiálov - kartón, lepenka, plexisklo. Výhodou je spracovanie finančne dostupných materiálov a rýchlosť rezania, nevýhodou je napríklad u kartónu opálená hrana. Princíp zariadenia je opísaný podľa práce na laserovom plotra ULS o výkone 50W a pracovnej ploche 60x30cm. Dátovým vstupom je vektorový .pdf súbor, ktorý môže byť vytvorený v ľubovoľnom grafickom programe, a kde červenej čiary predstavujú vryp a modrej reznú hranu. Súbor je načítaný do programu CorelDraw, kde sú dáta skontrolovaná - zodpovedajúce mierka, duplicita čiar, pokrytie pracovnej plochy a pod, a potom sú znovu zaslaná do ovládača laserového plotra. V ňom je nastavené ohnisko lúča (hrúbka materiálu), výkon a rýchlosť pre jednotlivé farby výkresu. Napríklad pre kartón hrúbky 1mm je pre vryp výkon 25% pri plnej rýchlosti a pre celý rez výkon 35% pri plnej rýchlosti. U čiernej farby je možné nastaviť aj rastrový režim spracovania, potom je jednotlivým odtieňom šedej priradená intenzita výkonu lasera a čiernobiely obrázok je potom možné po riadkoch v rozlíšení 500 dpi vypáliť do doskového materiálu.
Po spustení tlače je lúč z laserovej trubice v zadnej časti zariadenia privedený cez sústavu zrkadiel a šošovku do rezaného materiálu, ktorý je umiestnený na voštinové podložke. Počas celej fázy rezania musí byť z pracovného priestoru odsávaný dym zo spáleného materiálu a takisto musí byť prúdom vzduchu ofukovanie optická šošovka.
Copyright © 2010-2023 MODELOV s.r.o. | info@premodely.sk / +420 720 570 921 |
Vytvorené systémom www.webareal.sk